Checkpoint A
STEP 2 이후 · 수정 0/3회 · 승인
대상 스텝
Critic 리뷰
체크포인트 A: 구조 확정 리뷰
평가: pass
체크리스트
| # | 항목 | 결과 | 근거 |
|---|---|---|---|
| 1 | 구간 균형 | ✅ | Hook(1분)-Setup(5분)-Rising(13분)-Climax(5분)-Resolution(3분) 등 30분 러닝타임에 맞춰 비율이 안정적으로 배분됨. 특히 Rising 구간을 1, 2로 나누어 중반부 늘어짐을 방지함. |
| 2 | 훅 강도 | ✅ | Cold Open(Beat 1)에서 '소멸'과 '핏줄'이라는 키워드를 동시에 제시하여 미스터리와 감정적 충격을 동시에 줌. 긴장도 5점 만점에 부합. |
| 3 | 리텐션 밀도 | ✅ | 구조 설계상 3분 간격(총 10개)으로 훅이 배치되었으며, 비트 시트에서도 7분 간격의 메이저 리후킹(Rehooking) 포인트가 명확함. |
| 4 | 비트 완성도 | ✅ | 12개 비트가 유기적으로 연결됨. 긴장도 그래프가 'Double Peak(배신→진실)' 구조를 형성하여 30분이라는 긴 호흡을 지루하지 않게 설계함. |
| 5 | STEP 0 반영도 | ✅ | 소재 분석에서 지적된 'SF 설정의 시니어화'가 '옥피리/핏줄/효심'으로 잘 변환됨. 청각적 요소(노래, 정적)가 비트별로 구체화됨. |
| 6 | 서사 장치 배치 | ✅ | 거짓말(3회), 관통 물건(악보/피리), 복선(어깨/흉터)이 Setup부터 Climax까지 고르게 분포되어 서사적 결속력이 높음. |
우려 사항
- Beat 8 (The Low Point, 22:00-24:00) 구간의 리텐션: 배신(Beat 7) 직후의 '공허함'을 표현하는 이 2분 구간은 감정적으로는 필요하지만, 시청 이탈 위험이 가장 높은 구간입니다. 오디오적으로 '정적'을 쓴다고 했으나, 너무 길어지면 방송 사고처럼 느껴질 수 있으므로 내레이션이나 효과음(심장 소리, 바람 소리)의 적절한 개입이 필요합니다.
권고 사항
- STEP 3 (상세 씬 구성) 진행 시: Beat 8 구간에서 주인공의 독백을 통해 '후회'의 감정을 청각적으로 꽉 채워주어 시청자가 "나도 저런 적 있지"라고 공감하며 채널을 고정하게 유도하십시오.
사용자 확인 질문
- 없음 (현재 설계가 매우 견고하므로 바로 다음 단계로 진행 가능)